Electric scooter comparison
Compare the Hiboy NEX5 and the Hiboy S2
Review the specs, pricing, and rider-focused details for the Hiboy NEX5 versus the Hiboy S2. Every matchup is sourced from Levy's internal database so you can make a confident choice.

Scooter A
Hiboy NEX5
Range 22.8 mi • Top speed 18.4 mph
$799

Scooter B
Hiboy S2
Range 12.7 mi • Top speed 19 mph
$469
Specification breakdown
| Spec | Hiboy NEX5 | Hiboy S2 |
|---|---|---|
| Range (mi) | 22.8 mi | 12.7 mi |
| Top speed (mph) | 18.4 mph | 19 mph |
| Weight (lbs) | 44.7 lbs | 31.7 lbs |
| Motor power (W) | 350 W | 350 W |
| Battery capacity (Wh) | 540 Wh | 270 Wh |
| Brakes | Disc | Disc |
| Tires | Solid | Solid |
| Waterproof rating | IPX4 | IP54 |
| Suspension | Spring | Spring |
| Price (USD) | $799 | $469 |
Keep researching with Levy
Browse thousands more matchups or reach out to our team for personalized scooter advice.


